(Pressemitteilung): Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung der IDIH-Reihe „Retourenmanagement“ vom 30.September/01. Oktober 2013 in Troisdorf setzen wir die Präsenzveranstaltungen zu dem Themenkomplex fort. Die nächste Veranstaltung „Retoure 2.0 – konkrete Maßnahmen und Ergebnishebel“ wird mit der Unterstützung der Verbandspartner am 17./18. März 2014 beim DHL Global-HUB (inklusive Besichtigung) in Leipzig stattfinden.
Neben unserem Moderator Martin Barde konnten wir u.a. Risto Pfalz (Geschäftsführer/COO creatrade Holding) für einen Best-Practice Vortrag gewinnen. Auch wird Herr Dr. Georg Wittmann (ibi research an der Universität Regensburg) neue Ergebnisse aus aktuellen Studien vorstellen. Ebenso werden Oliver Dahms er (u.a. AMAZON, ESCADA, momox) und Carsten Muuß (u.a. Otto, Ulla Popken und Schneider Versand) als Referenten auftreten und aus ihrem großen Erfahrungsschatz berichten. Im Bereich Internationales Retourenmanagement wird Manuel Metzler(KS Europe) als Experte vertreten sein. Um rechtliche Möglichkeiten und Hürden diskutieren zu können, haben wir Dr. Martin Schirmbacher (HÄRTING Rechtsanwälte) als Fachmann gewinnen können. Neben der Wissenschaft (Prof. Niemitz/Markus Lück, IOT) wird Herr Thomas Twardawa (Geschäftsführer gebrüder götz) die Agenda mit einem weiteren Praxisvortrag abrunden. Durch den Workshop-Charakter der Veranstaltung soll eine intensive Diskussion und ein offener Austausch gewährleistet sein.
Hierzu laden wir Sie herzlich ein. Da wir nur einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern Platz bieten können, ist eine verbindliche Anmeldung durch eine kurze Mitteilung an Florian Seikel (florian.seikel@idih.de, 0162-2561001) möglich. Die Teilnehmergebühr beträgt rabattiert p.P. 990,- € (regulär 1.100,- €) inklusive Unterkunft und Verpflegung. Den Rabatt erhalten alle Verbandsmitglieder und Teilnehmer, die sich bis zum 10. Februar 2014 anmelden.
Anbei die Agenda der Veranstaltung
Agenda | Retoure 2.0 – konkrete Maßnahmen und Ergebnishebel | |||
Lokalität | DHL HUB in Leipzig | Moderation Herr Barde von MB Unternehmensberater |
||
Thema | Details | Referent | Unternehmen | |
Montag 17.03.2014 | Inhaltlicher Schwerpunkt | |||
09.00 Uhr | Registrierung / Frühstückssnack | |||
10.00 Uhr | Begrüßung der Teilnehmer | Abfrage der Ziele, der Erwartungen und spezifischer Fragen | Hr. Seikel, Hr. Barde | IDIH |
10.45 Uhr | Erkenntnisse aus dem Retouren-Seminar Okt. 2013 | Hr. Seikel, Hr. Barde | IDIH / MB Unternehmens-berater | |
11.30 Uhr | Erfahrungen und Heransgehensweisen an das Thema Retouren (amazon, mytheresa, momox, Escada…) | Praxisbeispiel | Oliver Dahms | DAHMS Consulting |
12.15 Uhr | Kunden und Retouren (mit Schwerpunkt Mode und Lifestyle) | Praxisvortrag (mit Vita Otto, Ulla Popken und Schneider) | Carsten Muuß | CMU Unternehms-beratung |
13.15 Uhr | Mittagspause | |||
14.00 Uhr | Kundenklassifikation – Retourenwahrscheinlichkeit und Retourenqualität | Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen Beurteilung der Kunden Konsequenzen fürs Business |
Markus Lück mit Prof. Niemitz / Prof. Kern | IOT Institut für Organisations- und Technikgestaltung |
15.15 Uhr | Rechtliche Möglichkeiten als Ergebnishebel nutzen | Kommunikation mit dem Kunden Umgang und Ergebnishebel im Kundenkontakt |
Martin Schirmbacher mit Martin Barde |
Härting Rechtsanwälte |
16.00 Uhr | Netzwerk-Kaffeepause | |||
16.30 Uhr | Internationaler Retourenprozess der Beförderung inkl. Schweiz | – Lösungen – Praxisbeispiel aus Beartersicht – Ausblick internationale Retourenaufbereitung mit KS |
Hr. Barde und Hr. Metzler | KS Europe / MB Unternehmens-berater |
18.00 Uhr | Power-Networking | 5-minütige Vier-Augen-Gespräche mit dem Ziel, herauszufinden, was kann ich dem anderen „geben“, was kann ich „bekommen“ | Hr. Seikel, Hr. Barde | IDIH |
20.00 Uhr | Netzwerk-Dinner | |||
ab 22.00 Uhr | Besichtigung DHL-HUB auf dem Flughafen Leibzig / Get-Togehter | Ausführlicher Rundgang im Live-Betrieb des DHL-HUB | DHL | |
Dienstag 18.03.2014 | Inhaltlicher Schwerpunkt | |||
08.30 Uhr | Netzwerk-Frühstück im Hotel | |||
09.00 Uhr | Praxisbeispiel Gebrüder Götz | Praxisvortrag | Hr. Twardawa | Gebrüder Götz |
10.00 Uhr | Die sieben Erfolgsgaranten bei Retourenmanagement-Projekten | Hr. Barde | MB Unternehmens-berater | |
11.00 Uhr | Optimierung der Retourenprognose – Geringere Lagerbestände durch Berücksichtigung der Rücksendungen | Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Retouren im Rahmen der Prognose / Vorstellung unterschiedlicher Verfahren zur Ermittlung häufig gemachte Fehler |
Markus Lück mit Prof. Niemitz / Prof. Kern | IOT Institut für Organisations- und Technikgestaltung |
12.30 Uhr | Mittagspause | |||
13.15 Uhr | Die Retourenquote- Kostenwirkung und Einflussfaktoren | Wissenschaft | Björn Asdecker | Leiter Forschungsgruppe Retourenmanagement |
14.15 Uhr | Vorstellung aktueller Studienergebnisse | Wissenschaft | Georg Wittmann | ibi Research |
15.00 Uhr | Umsetzungserkenntnisse aus aktuellem Retourenprojekt bei Schneider, Impressionen und Conley´s | Praxisvortrag | Risto Pfalz | creatrade Holding |
16.15 Uhr | Abschlussdiskussion mit den Referenten und Zusammenfassung der Top-Erkenntnisse | Hr. Seikel, Hr. Barde | ||
17.00 Uhr | Netzwerk-Kaffee und Ausklang | |||
17.30 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Michael von Zydowicz meint
… war bei dem letzten Workshop dabei. Absolut empfehlenswert.