<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Basieren 100.000 Onlineshops auf xt:commerce?</title>
	<atom:link href="http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html</link>
	<description>das Zentralorgan der deutschen Onlinehändler-Szene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:37:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html/comment-page-1#comment-4185</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/?p=63#comment-4185</guid>
		<description>Hier ist doch der von mir gew&#252;nschte Backlinkcheck:
http://www.sistrix.de/news/987-bestverlinkte-urls.html

Auf Position 46	ist xt-commerce.com mit einer Domainpop von 84.418</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ist doch der von mir gew&#252;nschte Backlinkcheck:<br />
<a href="http://www.sistrix.de/news/987-bestverlinkte-urls.html" rel="nofollow">http://www.sistrix.de/news/987-bestverlinkte-urls.html</a></p>
<p>Auf Position 46	ist xt-commerce.com mit einer Domainpop von 84.418</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html/comment-page-1#comment-2906</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/?p=63#comment-2906</guid>
		<description>Ich bin da etwas anderer Meinung. Eigentlich ist XT C schon eine sehr coole L&#246;sung. Mich nervt allerdings, dass man Attribute immer noch nicht via csv hchladen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin da etwas anderer Meinung. Eigentlich ist XT C schon eine sehr coole L&#246;sung. Mich nervt allerdings, dass man Attribute immer noch nicht via csv hchladen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html/comment-page-1#comment-2839</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/?p=63#comment-2839</guid>
		<description>Ob es stimmt oder nicht, werden wir wohl nie erfahren. Ich denke aber, das xt:Commerce sehr oft bestellt wurde und auch immer noch bestellt oder gedownloadet wird. Jedoch wer nicht programmieren kann, der muss es lernen oder Dinge programmieren lassen und wer keins von beidem macht, der wirft vermutlich schnell die Flinte ins Korn. Denn ganz so einfach ist dieses System auch wieder nicht. Deshalb vermute ich mal, dass die Zahl der &quot;online&quot; xtc Shops deutlich geringer ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob es stimmt oder nicht, werden wir wohl nie erfahren. Ich denke aber, das xt:Commerce sehr oft bestellt wurde und auch immer noch bestellt oder gedownloadet wird. Jedoch wer nicht programmieren kann, der muss es lernen oder Dinge programmieren lassen und wer keins von beidem macht, der wirft vermutlich schnell die Flinte ins Korn. Denn ganz so einfach ist dieses System auch wieder nicht. Deshalb vermute ich mal, dass die Zahl der &#8220;online&#8221; xtc Shops deutlich geringer ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html/comment-page-1#comment-2550</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/?p=63#comment-2550</guid>
		<description>Nur zur Info: Dieser Artikel entstand auch, da wir die damals im Raum stehenden Zahlen (muss mal schauen, ob ich die Quelle noch habe) mittlerweile anzweifeln.

Grunds&#228;tzlich halte ich die jetzt gehandelten 50.000 Onlineshops jedoch f&#252;r erheblich zuwenig. Ein paar Zahlen von grossen Anbietern (ich nenne sie mal Massenanbieter) kenne ich dann ja zwischenzeitlich doch schon.

Wobei es immer darauf ankommt, ob wir Onlineshops mit einrechnen, die mehr oder weniger keinen Umsatz machen.   

BTW: Mit 600.000 Euro Umsatz w&#228;re der Shop bereits unter den Top500 in Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur zur Info: Dieser Artikel entstand auch, da wir die damals im Raum stehenden Zahlen (muss mal schauen, ob ich die Quelle noch habe) mittlerweile anzweifeln.</p>
<p>Grunds&#228;tzlich halte ich die jetzt gehandelten 50.000 Onlineshops jedoch f&#252;r erheblich zuwenig. Ein paar Zahlen von grossen Anbietern (ich nenne sie mal Massenanbieter) kenne ich dann ja zwischenzeitlich doch schon.</p>
<p>Wobei es immer darauf ankommt, ob wir Onlineshops mit einrechnen, die mehr oder weniger keinen Umsatz machen.   </p>
<p>BTW: Mit 600.000 Euro Umsatz w&#228;re der Shop bereits unter den Top500 in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arthur W. Borens</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html/comment-page-1#comment-2549</link>
		<dc:creator>Arthur W. Borens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/?p=63#comment-2549</guid>
		<description>Sch&#228;tzungen sind halt nur Sch&#228;tzungen, egal welche Zahlen dabei herauskommen. Genau wie die Zahl 600.000 EUR f&#252;r die Generierung von 3.000 EUR &#220;berschuss. Das trifft vielleicht auf Branchen mit sehr d&#252;nnen Margen und den einen oder anderen Discounter zu. 

Ich habe Kunden in verschiedenen Branchen, die einen solchen &#220;berschuss mit deutlich niedrigenen Ums&#228;tzen generieren. Ich mag diese Pauschalisierungen von &quot;berufener Seite&quot; nicht, weil sie mit der Wirklichkeit nur bedingt etwas zu tun haben. 

Ansonsten bin ich d&#039;acor mit Ihren &quot;Berechnungen&quot;. In den publizierten (hohen) Zahlen steckt viel Unfug. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#228;tzungen sind halt nur Sch&#228;tzungen, egal welche Zahlen dabei herauskommen. Genau wie die Zahl 600.000 EUR f&#252;r die Generierung von 3.000 EUR &#220;berschuss. Das trifft vielleicht auf Branchen mit sehr d&#252;nnen Margen und den einen oder anderen Discounter zu. </p>
<p>Ich habe Kunden in verschiedenen Branchen, die einen solchen &#220;berschuss mit deutlich niedrigenen Ums&#228;tzen generieren. Ich mag diese Pauschalisierungen von &#8220;berufener Seite&#8221; nicht, weil sie mit der Wirklichkeit nur bedingt etwas zu tun haben. </p>
<p>Ansonsten bin ich d&#8217;acor mit Ihren &#8220;Berechnungen&#8221;. In den publizierten (hohen) Zahlen steckt viel Unfug. <img src='http://www.shopanbieter.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans Giese</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html/comment-page-1#comment-2548</link>
		<dc:creator>Hans Giese</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/?p=63#comment-2548</guid>
		<description>Es stimmt schon, dass keiner gehandelten Zahlen wirklich belastbar ist. Dennoch ist es ja sinnvoll, sich eher an realistische Zahlen zu halten. Diese Seite schreibt in der Einleitung zum Download des Leitfadens:

&quot;Der Internethandel ist ein extrem prosperierender Markt. Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2004 allein in Deutschland etwa 250 000 Onlineshops operierten. Inzwischen hat sich nach seri&#246;sen Sch&#228;tzungen ihre Zahl auf etwa 500 000 verdoppelt.&quot;

W&#228;re das auch nur ann&#228;hernd zutreffend, w&#252;rde es bedeuten, dass f&#252;r je 160 Deutsche inkl. Babies und Hundertj&#228;hrige je ein Shop zur Verf&#252;gung st&#252;nde. Dann k&#246;nnten sicher gleich 90% dicht machen, zumal der Schwellenumsatz f&#252;r einen Shop, der mtl. ca. 3.000,00 &#220;berschuss liefern soll, bei 600.000,00 € liegt. W&#252;rden 500.000 Shops im Schnitt diesen Betrag umsetzen, m&#252;sste der deutsche Onlinehandel ein Volumen von 300 Milliarden € haben. Die Wirklichkeit sieht nat&#252;rlihc anders aus, der Umsatz liegt bei etwa einem Zehntel davon, also ist die Sch&#228;tzung von 50.000 Shops viel realistischer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es stimmt schon, dass keiner gehandelten Zahlen wirklich belastbar ist. Dennoch ist es ja sinnvoll, sich eher an realistische Zahlen zu halten. Diese Seite schreibt in der Einleitung zum Download des Leitfadens:</p>
<p>&#8220;Der Internethandel ist ein extrem prosperierender Markt. Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2004 allein in Deutschland etwa 250 000 Onlineshops operierten. Inzwischen hat sich nach seri&#246;sen Sch&#228;tzungen ihre Zahl auf etwa 500 000 verdoppelt.&#8221;</p>
<p>W&#228;re das auch nur ann&#228;hernd zutreffend, w&#252;rde es bedeuten, dass f&#252;r je 160 Deutsche inkl. Babies und Hundertj&#228;hrige je ein Shop zur Verf&#252;gung st&#252;nde. Dann k&#246;nnten sicher gleich 90% dicht machen, zumal der Schwellenumsatz f&#252;r einen Shop, der mtl. ca. 3.000,00 &#220;berschuss liefern soll, bei 600.000,00 € liegt. W&#252;rden 500.000 Shops im Schnitt diesen Betrag umsetzen, m&#252;sste der deutsche Onlinehandel ein Volumen von 300 Milliarden € haben. Die Wirklichkeit sieht nat&#252;rlihc anders aus, der Umsatz liegt bei etwa einem Zehntel davon, also ist die Sch&#228;tzung von 50.000 Shops viel realistischer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arthur W. Borens</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html/comment-page-1#comment-2546</link>
		<dc:creator>Arthur W. Borens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/?p=63#comment-2546</guid>
		<description>Das ist alles nur reines Stochern im Nebel. Belastbare Zahlen hat bisher niemand erhoben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist alles nur reines Stochern im Nebel. Belastbare Zahlen hat bisher niemand erhoben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans Giese</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html/comment-page-1#comment-2545</link>
		<dc:creator>Hans Giese</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/?p=63#comment-2545</guid>
		<description>Der Bundesverband des Deutschen Versandhandel e.V. (bvh)geht davon aus, dass es lediglich 50.000 Online-Shops in Deutschland gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband des Deutschen Versandhandel e.V. (bvh)geht davon aus, dass es lediglich 50.000 Online-Shops in Deutschland gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: llamaz</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html/comment-page-1#comment-2535</link>
		<dc:creator>llamaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/?p=63#comment-2535</guid>
		<description>Darf XT Commerce nur in Deutschland eingesetzt werden? Oder weshalb die Beschr&#228;nkung auf deutsche Online Shops?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darf XT Commerce nur in Deutschland eingesetzt werden? Oder weshalb die Beschr&#228;nkung auf deutsche Online Shops?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arthur W. Borens</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/63-basieren-100-000-onlineshops-auf-xtcommerce.html/comment-page-1#comment-2526</link>
		<dc:creator>Arthur W. Borens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/?p=63#comment-2526</guid>
		<description>Bei Magento w&#252;rde ich ob der besonderen Umst&#228;nde und des Hypes sogar unter 1% gehen. Rechnet man die vielen Updates in den ersten Monaten, die ja immer wieder neue Downlods provozierten, sind es wohl nur um die 100.000 echten Downloads.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Magento w&#252;rde ich ob der besonderen Umst&#228;nde und des Hypes sogar unter 1% gehen. Rechnet man die vielen Updates in den ersten Monaten, die ja immer wieder neue Downlods provozierten, sind es wohl nur um die 100.000 echten Downloads.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

