<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Top 5 der Checkout-Killer</title>
	<atom:link href="http://www.shopanbieter.de/news/archives/3204-top-5-der-checkout-killer.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/3204-top-5-der-checkout-killer.html</link>
	<description>das Zentralorgan der deutschen Onlinehändler-Szene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:37:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Erfolgsfaktoren für Online-Shops &#124; Innovatics Blog</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/3204-top-5-der-checkout-killer.html/comment-page-1#comment-3118</link>
		<dc:creator>Erfolgsfaktoren für Online-Shops &#124; Innovatics Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopanbieter.de/news/?p=3204#comment-3118</guid>
		<description>[...] ein englischer Spezialist f&#252;r User Experience und Design, hat 1.267 Online-Nutzer befragt, was sie zum Ausstieg aus einem Checkout-Vorgang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein englischer Spezialist f&#252;r User Experience und Design, hat 1.267 Online-Nutzer befragt, was sie zum Ausstieg aus einem Checkout-Vorgang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzfishing &#8211; Bestellkiller, Abmahnungen, Ratgeberbuch &#171; Der Blog für Shopbetreiber und Entwickler</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/3204-top-5-der-checkout-killer.html/comment-page-1#comment-3048</link>
		<dc:creator>Netzfishing &#8211; Bestellkiller, Abmahnungen, Ratgeberbuch &#171; Der Blog für Shopbetreiber und Entwickler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopanbieter.de/news/?p=3204#comment-3048</guid>
		<description>[...] Top 5 der Checkout-Killer Quelle: shopanbieter.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top 5 der Checkout-Killer Quelle: shopanbieter.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KosmetikShopper</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/3204-top-5-der-checkout-killer.html/comment-page-1#comment-3008</link>
		<dc:creator>KosmetikShopper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopanbieter.de/news/?p=3204#comment-3008</guid>
		<description>Hallo Zusammen, interessanter Bericht. Allerdings, wenn ich die Prozentzahlen zusammenrechne komme ich auf 99%.

Wurden eventuell nur 5 Kriterien zur Auswahl gestellt, oder gab es mehrere Auswahlpunkte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen, interessanter Bericht. Allerdings, wenn ich die Prozentzahlen zusammenrechne komme ich auf 99%.</p>
<p>Wurden eventuell nur 5 Kriterien zur Auswahl gestellt, oder gab es mehrere Auswahlpunkte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shoplupe Blog &#187; shopanbieter.de listet &#8220;Top 5 der CheckOut-Killer&#8221;</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/3204-top-5-der-checkout-killer.html/comment-page-1#comment-3007</link>
		<dc:creator>Shoplupe Blog &#187; shopanbieter.de listet &#8220;Top 5 der CheckOut-Killer&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopanbieter.de/news/?p=3204#comment-3007</guid>
		<description>[...] Portal f&#252;r den Internethandel  shopanbieter.de listet aktuell 5 Konversionskiller im CheckOut. Spannend ist, dass eine fehlende Telefonnummer im Shop sich zunehmend als umsatzhemmend [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Portal f&#252;r den Internethandel  shopanbieter.de listet aktuell 5 Konversionskiller im CheckOut. Spannend ist, dass eine fehlende Telefonnummer im Shop sich zunehmend als umsatzhemmend [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Josef Reisz</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/3204-top-5-der-checkout-killer.html/comment-page-1#comment-3003</link>
		<dc:creator>Josef Reisz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopanbieter.de/news/?p=3204#comment-3003</guid>
		<description>Besten Dank f&#252;r die Auflistung. Platz 1 und 2 mit deutlichem Abstand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besten Dank f&#252;r die Auflistung. Platz 1 und 2 mit deutlichem Abstand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: delicious Links: 04. June 2010 &#124; miZine</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/3204-top-5-der-checkout-killer.html/comment-page-1#comment-3002</link>
		<dc:creator>delicious Links: 04. June 2010 &#124; miZine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 23:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopanbieter.de/news/?p=3204#comment-3002</guid>
		<description>[...] Top 5 der Checkout-Killer » Usability » Blog f&#252;r den Onlinehandel “: Top 5 der Checkout-Killer ecommerce” Tags: ecommerce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top 5 der Checkout-Killer » Usability » Blog f&#252;r den Onlinehandel “: Top 5 der Checkout-Killer ecommerce” Tags: ecommerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10 Lesetipps der Woche für Shopbetreiber » Von Ulrich Hafenbradl » shopbetreiber-blog.de</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/3204-top-5-der-checkout-killer.html/comment-page-1#comment-3000</link>
		<dc:creator>10 Lesetipps der Woche für Shopbetreiber » Von Ulrich Hafenbradl » shopbetreiber-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopanbieter.de/news/?p=3204#comment-3000</guid>
		<description>[...] Top 5 der Checkout-Killer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top 5 der Checkout-Killer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 5 der Checkout-Killer &#124; xtcModified eCommerce Shopsoftware</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/3204-top-5-der-checkout-killer.html/comment-page-1#comment-2997</link>
		<dc:creator>Top 5 der Checkout-Killer &#124; xtcModified eCommerce Shopsoftware</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shopanbieter.de/news/?p=3204#comment-2997</guid>
		<description>[...] Den ganzen Artikel lesen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Den ganzen Artikel lesen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

