<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: e-KIX &#8211; Stimmungsbarometer des deutschen Online-Handels gestartet</title>
	<atom:link href="http://www.shopanbieter.de/news/archives/2329-e-kix-stimmungsbarometer-des-deutschen-online-handels-gestartet.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/2329-e-kix-stimmungsbarometer-des-deutschen-online-handels-gestartet.html</link>
	<description>das Zentralorgan der deutschen Onlinehändler-Szene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:37:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: www.digitalhandeln.de</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/2329-e-kix-stimmungsbarometer-des-deutschen-online-handels-gestartet.html/comment-page-1#comment-2400</link>
		<dc:creator>www.digitalhandeln.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/2329-e-kix-stimmungsbarometer-des-deutschen-online-handels-gestartet.html#comment-2400</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: shopanbieter.de Blog für den Onlinehandel</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/2329-e-kix-stimmungsbarometer-des-deutschen-online-handels-gestartet.html/comment-page-1#comment-2490</link>
		<dc:creator>shopanbieter.de Blog für den Onlinehandel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/2329-e-kix-stimmungsbarometer-des-deutschen-online-handels-gestartet.html#comment-2490</guid>
		<description>Wie gestern berichtet, f&#252;hrt der ECC Handel in seinem Gemeinschaftsprojekt mit Tradoria und Trusted Shops k&#252;nftig Erhebungen zur Stimmung im deutschen Onlinehandel durch. Interessant auch deshalb, da nicht nur die Einsch&#228;tzung der kommenden drei Monate ab</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gestern berichtet, f&#252;hrt der ECC Handel in seinem Gemeinschaftsprojekt mit Tradoria und Trusted Shops k&#252;nftig Erhebungen zur Stimmung im deutschen Onlinehandel durch. Interessant auch deshalb, da nicht nur die Einsch&#228;tzung der kommenden drei Monate ab</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

