<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 12% Konversionrate in deutschen Onlineshops?</title>
	<atom:link href="http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html</link>
	<description>das Zentralorgan der deutschen Onlinehändler-Szene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:37:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html/comment-page-1#comment-3838</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html#comment-3838</guid>
		<description>Es kann verschiede Gr&#252;nde f&#252;r diesen hohen Wert geben:

Zum einen gibt es viele (klassische) Katalog- und Post-Mailing-Versender die offline Kunden anstossen und diese dann online bestellen. So etwas f&#252;hrt schon mal zu mehr als 12%. So erkl&#228;rt sich auch die Conversion von Schwans dme amerikanischen Tiefk&#252;hlkost-Versender (Vergleichbar mit Eismann/Bofrost). 

Zum anderen gibt es den Ansatz die Besucher runterzuschrauben, indem man besucher wegl&#228;sst, welche z.B. weniger als 10 Sekunden auf der Seite verweilen, dann erh&#246;ht sich schnell die Konversion mal von 1,7 auf 7% !!

Aber um Durchschnitt stimme ich allen zu sind 12% nicht drin.. eher 1,2%, vielleicht wurde auch einfach nur ein KOMMA vergessen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es kann verschiede Gr&#252;nde f&#252;r diesen hohen Wert geben:</p>
<p>Zum einen gibt es viele (klassische) Katalog- und Post-Mailing-Versender die offline Kunden anstossen und diese dann online bestellen. So etwas f&#252;hrt schon mal zu mehr als 12%. So erkl&#228;rt sich auch die Conversion von Schwans dme amerikanischen Tiefk&#252;hlkost-Versender (Vergleichbar mit Eismann/Bofrost). </p>
<p>Zum anderen gibt es den Ansatz die Besucher runterzuschrauben, indem man besucher wegl&#228;sst, welche z.B. weniger als 10 Sekunden auf der Seite verweilen, dann erh&#246;ht sich schnell die Konversion mal von 1,7 auf 7% !!</p>
<p>Aber um Durchschnitt stimme ich allen zu sind 12% nicht drin.. eher 1,2%, vielleicht wurde auch einfach nur ein KOMMA vergessen <img src='http://www.shopanbieter.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: foxx4net</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html/comment-page-1#comment-2420</link>
		<dc:creator>foxx4net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html#comment-2420</guid>
		<description>Interessant w&#228;re es doch zu wissen, wie hier die Konversionrate genau definiert wird. Inklusive oder exklusive der Bouncerate, Informations- Navigations- und Transaktionssuche usw. Konversionrate ist immer ein sehr relativer Wert.

Meine Vermutung ist, dass ein Gro&#223;teil der Shops in Deutschland unter 1% Konversionrate liegt. (Unter 1% im Bezug auf die tats&#228;chliche Anzahl Besucher im Verh&#228;ltnis zu den Bestellungen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant w&#228;re es doch zu wissen, wie hier die Konversionrate genau definiert wird. Inklusive oder exklusive der Bouncerate, Informations- Navigations- und Transaktionssuche usw. Konversionrate ist immer ein sehr relativer Wert.</p>
<p>Meine Vermutung ist, dass ein Gro&#223;teil der Shops in Deutschland unter 1% Konversionrate liegt. (Unter 1% im Bezug auf die tats&#228;chliche Anzahl Besucher im Verh&#228;ltnis zu den Bestellungen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marketing-gui.de</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html/comment-page-1#comment-2406</link>
		<dc:creator>marketing-gui.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html#comment-2406</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: foxx4net</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html/comment-page-1#comment-2081</link>
		<dc:creator>foxx4net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html#comment-2081</guid>
		<description>Meine Erfahrung besagt ganz klar das kleine Shops im Bezug auf die Bestellung (E-Commerce Conversionrate) eine Conversionrate von kleiner 1% haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Erfahrung besagt ganz klar das kleine Shops im Bezug auf die Bestellung (E-Commerce Conversionrate) eine Conversionrate von kleiner 1% haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: shopanbieter.de Blog für den Onlinehandel</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html/comment-page-1#comment-1602</link>
		<dc:creator>shopanbieter.de Blog für den Onlinehandel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html#comment-1602</guid>
		<description>Gr&#252;belten wir letztens noch &#252;ber 12% durchschnittliche Konversionsrate in deutschen Online-Shops, setzt der amerikanische Tiefk&#252;hlkost-Versender Schwans neue Ma&#223;st&#228;be. Sage und schreibe 52,5% Konversionsrate erreichten diese im Januar. Der Zweitplatzierte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gr&#252;belten wir letztens noch &#252;ber 12% durchschnittliche Konversionsrate in deutschen Online-Shops, setzt der amerikanische Tiefk&#252;hlkost-Versender Schwans neue Ma&#223;st&#228;be. Sage und schreibe 52,5% Konversionsrate erreichten diese im Januar. Der Zweitplatzierte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bm</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html/comment-page-1#comment-1545</link>
		<dc:creator>bm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html#comment-1545</guid>
		<description>Meines Erachtens ist diese Conversionrate dadurch verursacht, dass viele Shops ihr Hauiptgesch&#228;ft offline machen und online nur als Bestellkanal nutzen.

W&#252;rde ich den eigenen Shop nur als Bestellkanal f&#252;r Offline generierte Kunden nehmen, k&#228;me ich auch locker auf 12% Conversion, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meines Erachtens ist diese Conversionrate dadurch verursacht, dass viele Shops ihr Hauiptgesch&#228;ft offline machen und online nur als Bestellkanal nutzen.</p>
<p>W&#252;rde ich den eigenen Shop nur als Bestellkanal f&#252;r Offline generierte Kunden nehmen, k&#228;me ich auch locker auf 12% Conversion, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anja Schneider</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html/comment-page-1#comment-1540</link>
		<dc:creator>Anja Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 12:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html#comment-1540</guid>
		<description>Hat einer einen Tip, wie ich 12 % erreiche - nur her damit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat einer einen Tip, wie ich 12 % erreiche &#8211; nur her damit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André Morys</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html/comment-page-1#comment-1538</link>
		<dc:creator>André Morys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html#comment-1538</guid>
		<description>An die 12% Durchschnitt glaube ich auch nicht. 

Und um solchen Spekulationen ein Ende zu bereiten haben wir &#252;brigens die Konversionsleistung von 120 Online-Shops aus sechs verschiedenen Branchen in einer Studie untersucht (&quot;Konversionsraten deutscher Onlineshops&quot;, erscheint am 31.01.2009 beim Hightextverlag). 

Das Ergebnis: Der Durchschnitt erzielt 3,3% Gesamtkonversion, dabei wird nicht differenziert welche Kan&#228;le welche Konversion im einzelnen haben.

Besonders die Gesundheits- und Wellnessbranche schafft es aber &#252;berdurchschnittlich oft, zweistellige Konversionsraten zu erzielen. Die Studie gibt es bei ibusiness.de/shop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An die 12% Durchschnitt glaube ich auch nicht. </p>
<p>Und um solchen Spekulationen ein Ende zu bereiten haben wir &#252;brigens die Konversionsleistung von 120 Online-Shops aus sechs verschiedenen Branchen in einer Studie untersucht (&#8221;Konversionsraten deutscher Onlineshops&#8221;, erscheint am 31.01.2009 beim Hightextverlag). </p>
<p>Das Ergebnis: Der Durchschnitt erzielt 3,3% Gesamtkonversion, dabei wird nicht differenziert welche Kan&#228;le welche Konversion im einzelnen haben.</p>
<p>Besonders die Gesundheits- und Wellnessbranche schafft es aber &#252;berdurchschnittlich oft, zweistellige Konversionsraten zu erzielen. Die Studie gibt es bei ibusiness.de/shop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html/comment-page-1#comment-1527</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html#comment-1527</guid>
		<description>Oder es wurden nicht Bestellungen/Warenk&#246;rbe, sondern bestellte Artikel ber&#252;cksichtigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder es wurden nicht Bestellungen/Warenk&#246;rbe, sondern bestellte Artikel ber&#252;cksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Richter</title>
		<link>http://www.shopanbieter.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html/comment-page-1#comment-1526</link>
		<dc:creator>Christian Richter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shopanbieter.estugo.de/news/archives/1884-12-konversionrate-in-deutschen-onlineshops.html#comment-1526</guid>
		<description>Dann m&#252;&#223;te aber ein Topshop &#252;ber 12 % haben, und gerade das ist &#228;u&#223;erst unwahrscheinlich.

Ich denke, hier ist einfach eine Null zu viel reingeraten. Wenn es sich statt um 550 um 55 w&#246;chentliche Bestellungen handeln w&#252;rde, k&#228;me das hin, das w&#228;re eine Konversionsrate von 1,2 %. Auf Seite 6 der Studie findet sich eine Statistik, wieviele Sendungen die H&#228;ndler pro Woche ausliefern, bei der Mehrzahl sind es weniger als 50, mehr als 500 sind es man gerade bei 11 %! Ein Schnitt von 55 ist da gut vorstellbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann m&#252;&#223;te aber ein Topshop &#252;ber 12 % haben, und gerade das ist &#228;u&#223;erst unwahrscheinlich.</p>
<p>Ich denke, hier ist einfach eine Null zu viel reingeraten. Wenn es sich statt um 550 um 55 w&#246;chentliche Bestellungen handeln w&#252;rde, k&#228;me das hin, das w&#228;re eine Konversionsrate von 1,2 %. Auf Seite 6 der Studie findet sich eine Statistik, wieviele Sendungen die H&#228;ndler pro Woche ausliefern, bei der Mehrzahl sind es weniger als 50, mehr als 500 sind es man gerade bei 11 %! Ein Schnitt von 55 ist da gut vorstellbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

